Kurikulum Ekonomi Syari’ah
Kurikulum
Berdasarkan Profil lulusan dan learning outcome lulusan Program Studi S1 Ekonomi Syari’ah dibuat bahan kajian atau kelompok bahan kajian untuk mencapai profil dan sasaran pembelajaran dimaksud yang dibungkus dalam mata kuliah-mata kuliah. Sistem SKS yang digunakan membagi mata kuliah tersebut dalam 8 semester seperti tabel di bawah ini.
Tabel 6 Daftar Mata Kuliah S1 Program Studi Ekonomi Syari’ah
Tahun Pertama |
|||||||||
SEMESTER 1 |
SEMESTER 2 |
||||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
1 | MWN 101 | Al-Islam dan Kemuhammadiyaan I (Pendidikan Agama Islam) | 2 | I | 1 | MWU 203 | Al-Islam dan Kemuhammadiyaan II | 2 | II |
2 | MWN 102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | I | 2 | MWN 203 | Bahasa Indonesia | 2 | II |
3 | MWU 102 | Bahasa Inggris I | 2 | I | 3 | MWN 204 | Pancasila | 2 | II |
4 | FAI 101 | Metode Studi Islam | 4 | I | 4 | FAI 203 | Bahasa Arab II | 2 | II |
5 | FAI 102 | Bahasa Arab I | 2 | I | 5 | FAI 210 | Ilmu Kalam | 2 | II |
6 | FAI 108 | Hadist | 2 | I | 6 | FAI 221 | Bahasa Inggris II | 2 | II |
7 | FAI 109 | IBD/ISD | 2 | I | 7 | FAI 219 | Komputer | 2 | II |
8 | FAI 114 | Ulumul Qur’an | 2 | I | 8 | ESY 201 | Akutansi Pengantar | 2 | II |
9 | FAI 116 | Tafsir | 2 | I | 9 | ESY 202 | Ekonomi Islam Dasar | 2 | II |
10 | ESY 203 | Pengantar Bisnis | 2 | II | |||||
11 | ESY 204 | Ayat & Hadist Ekonomi | 2 | II | |||||
Total | 20 | Total | 22 | ||||||
Tahun Kedua |
|||||||||
SEMESTER 3 |
SEMESTER 4 |
||||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
1 | MWU 304 | Al-Islam dan Kemuhammadiyaan III | 2 | III | 1 | MWU 405 | Al-Islam dan Kemuhammadiyaan IV | 2 | IV |
2 | FAI 304 | Bahasa Arab III | 2 | III | 2 | FAI 407 | Fiqh Munaqahat | 2 | IV |
3 | FAI 306 | Fiqh Mu’amalah | 2 | III | 3 | FAI 412 | PPMDI | 2 | IV |
4 | FAI 311 | Ilmu Tasawuf | 2 | III | 4 | ESY 407 | Akutansi Keuangan | 2 | IV |
5 | FAI 313 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | III | 5 | ESY 408 | Ekonomi Mikro Islam | 2 | IV |
6 | FAI 315 | Ulumul Hadist | 2 | III | 6 | ESY 410 | Matematika Ekonomi | 2 | IV |
7 | FAI 317 | Ushul Fiqh | 2 | III | 7 | ESY 411 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 | IV |
8 | FAI 320 | Tahsinul Qiro’ah | 1 | III | 8 | ESY 412 | Aplikasi Komputer | 2 | IV |
9 | ESY 305 | Pengantar Manajemen | 2 | III | 9 | ESY 413 | Penganggaran | 2 | IV |
10 | ESY 306 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | III | 10 | ESY 414 | Manajemen Keuangan | 2 | IV |
Total | 19 | Total | 20 | ||||||
Tahun Ketiga |
|||||||||
SEMESTER 5 |
SEMESTER 6 |
||||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
1 | ESY 515 | Ekonomi Makro Islam | 2 | V | 1 | FAI 622 | Masail Fiqiyah | 2 | VI |
2 | ESY 516 | Komputer Akutansi | 2 | V | 2 | FAI 623 | Program Kuliah- Lapangan | 2 | VI |
3 | ESY 517 | Manajemen Operasional | 2 | V | 3 | FAI 624 | Metode Penelitian | 2 | VI |
4 | ESY 518 | Manajemen Pemasaran | 2 | V | 4 | ESY 625 | Tanfihz Qur’an | 1 | VI |
5 | ESY 519 | Statistik Ekonomi | 2 | V | 5 | ESY 626 | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | 2 | VI |
6 | ESY 520 | Analisis Laporan Keuangan | 2 | V | 6 | ESY 627 | Manajemen Resiko | 2 | VI |
7 | ESY 521 | Ekonomi Pembangunan | 2 | V | 7 | ESY 628 | Perbandingan Sistem Ekonomi | 2 | VI |
8 | ESY 522 | Keuangan Publik | 2 | V | 8 | ESY 629 | Manajemen SDM | 2 | VI |
9 | ESY 523 | Perekonomian Indonesia | 2 | V | 9 | ESY 630 | Perpajakan | 2 | VI |
10 | ESY 524 | Aspek Hukum dalam Ekonomi | 2 | V | 10 | ESY 631 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | VI |
Total | 20 | Total | 19 | ||||||
Tahun Keempat |
|||||||||
SEMESTER 7 |
SEMESTER 8 |
||||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
1 | FAI 725 | Kewirausahaan | 2 | VII | 1 | MWU 801 | KKN | 4 | VIII |
2 | ESY 732 | Ekonomi Internasional | 2 | VII | 2 | MWU 816 | Skripsi | 6 | VIII |
3 | ESY 733 | Ekonomi Moneter | 2 | VII | |||||
4 | ESY 734 | Manajemen Perbankan | 2 | VII | |||||
5 | ESY 735 | Manajemen Sains | 2 | VII | |||||
6 | ESY 736 | Manajemen Strategi | 2 | VII | |||||
7 | ESY 737 | Teori Portofolio & Analisis Investasi | 2 | VII | |||||
8 | ESY 738 | Magang | 3 | VII | |||||
9 | ESY 739 | Praktikum ( Lembaga Keuangan Syari’ah ) | 2 | VII | |||||
Total | 19 | Total | 10 |
Jumlah Total Sks Keseluruhan | 148 Sks |
Daftar Matakuliah Pilihan
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks |
1 | EIS.P 749 | Asuransi Syari’ah | 2 |
2 | EIS.P 750 | Bursa Efek | 2 |
3 | EIS.P 751 | PPMDI | 2 |
4 | EIS.P 752 | Praktek Ibadah | 2 |
5 | EIS.P 753 | Manajemen Strategi | 3 |
6 | EIS.P 754 | Fikih Zakat | 3 |
7 | EIS.P 755 | Magang/ Praktek | 4 |
Total |
18 |
Silabi Matakuliah
Tuliskan Silabi matakuliah dengan format sebagai berikut:
xxxxxx(Kode Matakuliah) – BBBBBBB (nama matakuliah)