Kurikulum Komunikasi Penyiaran Islam :
Kurikulum
Berdasarkan Profil lulusan dan learning outcome lulusan Program Studi S1 Komunikasi Penyiaran Islam dibuat bahan kajian atau kelompok bahan kajian untuk mencapai profil dan sasaran pembelajaran dimaksud yang dibungkus dalam mata kuliah-mata kuliah. Sistem SKS yang digunakan membagi mata kuliah tersebut dalam 8 semester seperti tabel di bawah ini.
Tabel 6 Daftar Mata Kuliah S1 Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam
Tahun Pertama |
||||||||||||
SEMESTER 1 |
SEMESTER 2 |
|||||||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat | |||
1 | MWN 101 | Al Islam Kemuhammadiyahan I (Pendidikan Agama Islam) | 2 | Cukup dituliskan kode matakuliahnya saja | 1 | MWU 201 | Al Islam Kemuhammadiyahan II (Figh Ibadah) | 2 | Cukup dituliskan kode matakuliahnya saja | |||
2 | MWN 102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | FAI 204 | Pancasila | 2 | |||||
3 | MWU 102 | Bahasa Inggeris I | 2 | 3 | FAI 205 | Bahasa Inggeris II | 2 | |||||
4 | FAI 101 | Metode Studi Islam | 4 | 4 | FAI 203 | Bahasa Arab II | 2 | |||||
5 | FAI 102 | Bahasa Arab I | 2 | 5 | FAI 210 | Ilmu Kalam | 2 | |||||
6 | FAI 116 | Tafsir | 2 | 6 | FAI 219 | Komputer | 2 | |||||
7 | FAI 108 | Hadits | 2 | 7 | MWN 203 | Bahasa Indonesia | 2 | |||||
8 | FAI 114 | Ulumul Qur’an | 2 | 8 | KPI 206 | Perbandingan Agama | 2 | |||||
9 | FAI 109 | IBD/ISD | 2 | 9 | KPI 213 | Fiqh Keluarga Muslim | 2 | |||||
10 | KPI 249 | Sosiologi | 2 | |||||||||
11 | KPI 206 | Ahlak Profesi Dai | 2 | |||||||||
Total | 20 | Total | 22 | |||||||||
Tahun Kedua |
||||||||||||
SEMESTER 3 |
SEMESTER 4 |
|||||||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat | |||
1 | MWU 304 | Al Islam Kemuhammadiyaah III (Gerakan Pembaharuan Islam Warga Muhammadiyahan ) | 2 | Cukup dituliskan kode matakuliahnya saja | 1 | MWU 405 | Al-Islam Kemuhammadiyahaan IV (Prak.Ibadah Kemasyarakatan) | 2 | Cukup dituliskan kode matakuliahnya saja | |||
2 | FAI 304 | Bahasa Arab III | 2 | 2 | FAI 412 | PPMDI | 2 | |||||
3 | FAI 305 | Filsafat Umum | 2 | 3 | FAI 407 | Figh Munakahat | 2 | |||||
4 | FAI 306 | Fiqh Muamalah | 2 | 4 | KPI 445 | Sejarah Dakwah | 2 | |||||
5 | FAI 311 | Ilmu Tasawuf | 2 | 5 | KPI 422 | Jurnalistik | 2 | |||||
6 | FAI 313 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 6 | KPI 453 | Tekhnik Peliputan dan Penulisan Berita | 2 | |||||
7 | FAI 320 | Tahsinul Qiro’ah | 1 | 7 | KPI 416 | Ilmu Dakwah | 2 | |||||
8 | FAI 315 | Ulumul Hadits | 2 | 8 | KPI 408 | Filsafat Dakwah | 2 | |||||
9 | FAI 317 | Ushul Fiqh | 2 | 9 | KPI 443 | Psikologi Dakwah | 2 | |||||
10 | KPI 318 | Ilmu Komunikasi | 2 | 10 | KPI 425 | Kewirausahaan | 2 | |||||
11 | KPI 319 | Ilmu Mantik | 2 | 11 | KPI 427 | Komunikasi Antar Budaya | 2 | |||||
12 | KPI 407 | Esensi al Qur’an | 2 | |||||||||
Total | 21 | Total | 22 | |||||||||
Tahun Ketiga |
||||||||||||
SEMESTER 5 |
SEMESTER 6 |
|||||||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat | |||
1 | KPI 547 | Sistem Informasi Dakwah | 2 | Cukup dituliskan kode matakuliahnya saja | 1 | KPI 639 | Praktek Dakwah | 4 | Cukup dituliskan kode matakuliahnya saja | |||
2 | KPI 531 | Mc dan Protokoler | 2 | 2 | KPI 629 | Manajemen Pers Dakwah | 2 | |||||
3 | KPI 526 | Komunikasi Dakwah | 2 | 3 | KPI 652 | Tekhnik Menulis Teks Pidato | 2 | |||||
4 | KPI 506 | Dasar-Dasar Ilmu Tabligh | 2 | 4 | KPI 655 | Tekhnik Periklanan | 2 | |||||
5 | KPI 551 | Tekhnik Berpidato | 2 | 5 | KPI 601 | Antropologi Budaya | 2 | |||||
6 | KPI 557 | Tekhnik Siaran Radio dan TV | 2 | 6 | KPI 621 | Islam di Indonesia | 2 | |||||
7 | KPI 544 | Public Relation | 2 | 7 | KPI 654 | Tekhnik Penulisan Tajuk Rencana dan Feature | 2 | |||||
8 | KPI 502 | Sosiologi pedesaan /Perkotaan | 2 | 8 | FAI 624 | Metode Penelitian | 2 | |||||
9 | KPI 541 | Praktek Profesi KPI | 4 | 9 | FAI622 | Masail Fiqiyah | 2 | |||||
10 | KPI 542 | Produksi Siaran Radio dan TV | 2 | 10 | FAI623 | Program Kuliah Lapangan | 2 | |||||
11 | KPI 556 | Teknik Produksi Film Dakwah | 2 | 11 | KPI624 | Tanfiz Qur’an | 1 | |||||
Total | 24 | Total | 23 | |||||||||
Tahun Keempat |
||||||||||||
SEMESTER 7 |
SEMESTER 8 |
|||||||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat | |||
1 | KPI 724 | Kaifiyat Mujadalah dan Munazaroh | 2 | 1 | FAI 818 | Skripsi | 6 | Cukup dituliskan kode matakuliahnya saja | ||||
2 | KPI 728 | Manajemen Pelatihan Dakwah | 2 | 2 | MWU 801 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | |||||
3 | KPI 725 | Kewirausahaan | 2 | 3 | ||||||||
Total | 6 | Total | 10 |